| 1.8T 排量 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 31.8萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
|  | 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 34.95萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
|  | 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 35.35萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
|  | 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 39.29萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
| 2.0T 排量 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 37.35萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
| 2.4L 排量 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    			馬       力:170馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 42.59萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
|  | 
                                    			馬       力:170馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 45.59萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
|  | 
                                    			馬       力:170馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 50.9萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
| 3.0L 排量 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    			馬       力:220馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 56.24萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
|  | 
                                    			馬       力:220馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 56.65萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
58汽車提醒您:如果報(bào)價(jià)過(guò)低,在實(shí)際交易中可能會(huì)存在附加條件,請(qǐng)謹(jǐn)慎選擇!劃?rùn)M線價(jià)格為統(tǒng)一的官方指導(dǎo)價(jià)。