| 1.5T 排量 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    			馬       力:156馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 10.18萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
|  | 
                                    			馬       力:156馬力
                                    			油       耗:8L/百公里
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 10.88萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
|  | 
                                    			馬       力:156馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 10.88萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
| 2.0T 排量 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 11.58萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
|  | 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 12.58萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
58汽車提醒您:如果報(bào)價(jià)過(guò)低,在實(shí)際交易中可能會(huì)存在附加條件,請(qǐng)謹(jǐn)慎選擇!劃?rùn)M線價(jià)格為統(tǒng)一的官方指導(dǎo)價(jià)。