| 1.6L 排量 | 車型 | 指導(dǎo)價 | 商家報價 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    			馬       力:106馬力
                                    			油       耗:8L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 10.38萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:106馬力
                                    			油       耗:8L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 10.79萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:106馬力
                                    			油       耗:8L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 11.28萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:106馬力
                                    			油       耗:8.3L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 11.38萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:106馬力
                                    			油       耗:8.3L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 11.79萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:106馬力
                                    			油       耗:9.1L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 12.28萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:106馬力
                                    			油       耗:9.1L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 12.38萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:106馬力
                                    			油       耗:8L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 12.58萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:106馬力
                                    			油       耗:8.3L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 13.98萬 | - | 對比 | 
| 1.8L 排量 | 車型 | 指導(dǎo)價 | 商家報價 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    			馬       力:120馬力
                                    			油       耗:8.3L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 12.18萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:120馬力
                                    			油       耗:8.3L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 12.28萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:120馬力
                                    			油       耗:8.3L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 13.38萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:120馬力
                                    			油       耗:9.1L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 13.38萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:120馬力
                                    			油       耗:9.1L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 13.48萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:120馬力
                                    			油       耗:9.1L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 14.98萬 | - | 對比 | 
58汽車提醒您:如果報價過低,在實(shí)際交易中可能會存在附加條件,請謹(jǐn)慎選擇!劃橫線價格為統(tǒng)一的官方指導(dǎo)價。