保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 5000 公里/ 6 個月 | 10000 公里/ 12 個月 | 15000 公里/ 18 個月 | 20000 公里/ 24 個月 | 25000 公里/ 30 個月 | 30000 公里/ 36 個月 | 35000 公里/ 42 個月 | 40000 公里/ 48 個月 | 45000 公里/ 54 個月 | 50000 公里/ 60 個月 | 55000 公里/ 66 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)油濾清器 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 空氣濾清器 | 66 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油濾清器 | 178 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 124 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變速箱油(MT) | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車制動液 | 159 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空調(diào)濾清器 | 133 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計(jì)(元) | - | 235 | 301 | 235 | 612 | 235 | 425 | 235 | 771 | 235 | 301 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)