保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價格(元) | 3000 公里/ 3 個月 | 8000 公里/ 9 個月 | 13000 公里/ 15 個月 | 18000 公里/ 21 個月 | 23000 公里/ 27 個月 | 28000 公里/ 33 個月 | 33000 公里/ 39 個月 | 38000 公里/ 45 個月 | 43000 公里/ 51 個月 | 48000 公里/ 57 個月 | 53000 公里/ 63 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 166 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)油濾清器 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 空氣濾清器 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油濾清器 | 57 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 96 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)向助力液 | 65 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車制動液 | 55 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計(jì)(元) | - | 191 | 191 | 229 | 248 | 229 | 287 | 229 | 248 | 349 | 191 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:保養(yǎng)價格不含工時費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)