| 1.6L 排量 | 車型 | 指導價 | 商家報價 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    			馬       力:109馬力
                                    			油       耗:7.2L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 9.88萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:109馬力
                                    			油       耗:7.2L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 9.88萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:109馬力
                                    			油       耗:7.8L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 10.88萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:109馬力
                                    			油       耗:7.2L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 10.88萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:109馬力
                                    			油       耗:7.8L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 11.88萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:109馬力
                                    			油       耗:7.8L/百公里
                                    			驅(qū)動形式:前置前驅(qū)
                                    		 | 11.88萬 | - | 對比 | 
58汽車提醒您:如果報價過低,在實際交易中可能會存在附加條件,請謹慎選擇!劃橫線價格為統(tǒng)一的官方指導價。