保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 6 個月 | 10000 公里/ 12 個月 | 20000 公里/ 18 個月 | 30000 公里/ 24 個月 | 40000 公里/ 30 個月 | 50000 公里/ 36 個月 | 60000 公里/ 42 個月 | 70000 公里/ 48 個月 | 80000 公里/ 54 個月 | 90000 公里/ 60 個月 | 100000 公里/ 66 個月 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動機機油 | 333 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 機油濾清器 | 121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 空氣濾清器 | 74 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 燃油濾清器 | 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 596 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 變速箱油(AT) | 1260 | ● | ||||||||||||||||||||
| 轉向助力液 | 73 | ● | ||||||||||||||||||||
| 后橋齒輪油 | - | ● | ||||||||||||||||||||
| 整車制動液 | 154 | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 差速器油 | - | ● | ||||||||||||||||||||
| 空調濾清器 | 69 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||
| 后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||
| 總計(元) | - | 454 | 597 | 1289 | 597 | 1289 | 751 | 2622 | 597 | 1289 | 597 | 1443 | ||||||||||
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準