| 2.2L 排量 | 車型 | 指導(dǎo)價 | 商家報價 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    			馬       力:103馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 6.29萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:103馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 6.73萬 | - | 對比 | 
58汽車提醒您:如果報價過低,在實際交易中可能會存在附加條件,請謹(jǐn)慎選擇!劃橫線價格為統(tǒng)一的官方指導(dǎo)價。