保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 3000 公里/ 3 個月 | 10000 公里/ 6 個月 | 20000 公里/ 12 個月 | 30000 公里/ 18 個月 | 40000 公里/ 24 個月 | 50000 公里/ 30 個月 | 60000 公里/ 36 個月 | 70000 公里/ 42 個月 | 80000 公里/ 48 個月 | 90000 公里/ 54 個月 | 100000 公里/ 60 個月 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 293 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 機(jī)油濾清器 | 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 空氣濾清器 | 255 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 燃油濾清器 | 107 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 256 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 變速箱油(AT) | 560 | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)向助力液 | 328 | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 整車制動液 | 210 | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 差速器油 | 352 | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 分動器油 | 352 | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 空調(diào)濾清器 | 68 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||
| 后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||
| 總計(元) | - | 350 | 350 | 1036 | 350 | 2838 | 350 | 1036 | 350 | 2838 | 350 | 1036 | ||||||||||
注:保養(yǎng)價格不含工時費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)