保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價格(元) | 2000 公里/ 3 個月 | 12000 公里/ 15 個月 | 24000 公里/ 27 個月 | 36000 公里/ 39 個月 | 48000 公里/ 51 個月 | 60000 公里/ 63 個月 | 72000 公里/ 75 個月 | 84000 公里/ 87 個月 | 96000 公里/ 99 個月 | 108000 公里/ 111 個月 | 120000 公里/ 123 個月 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動機(jī)機(jī)油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 機(jī)油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 空氣濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 全部火花塞 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 差速器油 | - | ● | ||||||||||||||||
| 空調(diào)濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||
| 后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||
| 總計(jì)(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
注:保養(yǎng)價格不含工時費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)