| 2.4T 排量 | 車型 | 指導(dǎo)價 | 商家報價 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    			馬       力:211馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 8.38萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:211馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 8.58萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:211馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 9.78萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:211馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 9.88萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:211馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 9.98萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:211馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 10.08萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:211馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 10.98萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:211馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 11.18萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:211馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 11.48萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:211馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 11.68萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:211馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 12.58萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:211馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 12.78萬 | - | 對比 | 
| 2.5T 排量 | 車型 | 指導(dǎo)價 | 商家報價 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 10.48萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 10.68萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 11.58萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 11.78萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 12.28萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 12.48萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 13.38萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 13.58萬 | - | 對比 | 
| 2.8T 排量 | 車型 | 指導(dǎo)價 | 商家報價 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    			馬       力:120馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 8.98萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:120馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 9.18萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:120馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 9.28萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:120馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 9.48萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:120馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 10.38萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:120馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 10.58萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:120馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 10.68萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:120馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 10.88萬 | - | 對比 | 
58汽車提醒您:如果報價過低,在實(shí)際交易中可能會存在附加條件,請謹(jǐn)慎選擇!劃橫線價格為統(tǒng)一的官方指導(dǎo)價。