| 2.7L 排量 | 車型 | 指導(dǎo)價 | 商家報價 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    			馬       力:240馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:中置后驅(qū)
                                    		 | 67萬 | - | 對比 | 
|  | 
                                    			馬       力:240馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:中置后驅(qū)
                                    		 | 68.8萬 | - | 對比 | 
58汽車提醒您:如果報價過低,在實際交易中可能會存在附加條件,請謹(jǐn)慎選擇!劃橫線價格為統(tǒng)一的官方指導(dǎo)價。