| 1.5L 排量 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    			馬       力:109馬力
                                    			油       耗:2L/百公里
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:雙電機(jī)四驅(qū)
                                    		 | 20.98萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
|  | 
                                    			馬       力:109馬力
                                    			油       耗:2L/百公里
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:雙電機(jī)四驅(qū)
                                    		 | 22.98萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
|  | 
                                    			馬       力:109馬力
                                    			油       耗:2L/百公里
                                    			驅(qū)動(dòng)形式:雙電機(jī)四驅(qū)
                                    		 | 24.98萬(wàn) | - | 對(duì)比 | 
58汽車提醒您:如果報(bào)價(jià)過(guò)低,在實(shí)際交易中可能會(huì)存在附加條件,請(qǐng)謹(jǐn)慎選擇!劃?rùn)M線價(jià)格為統(tǒng)一的官方指導(dǎo)價(jià)。