| 2.0T 排量 | 車型 | 指導價 | 商家報價 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                    			馬       力:238馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 11.98萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:238馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 12.08萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 12.98萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 13.08萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:238馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 13.28萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:238馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 13.38萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 14.28萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 14.38萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 14.38萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:238馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 14.38萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 14.48萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:238馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 14.78萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 15.68萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:238馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 15.68萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 15.78萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 15.78萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:238馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 15.78萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:238馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 15.78萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:238馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 15.78萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 15.88萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 16.78萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 16.78萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:238馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 16.78萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:238馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 16.78萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:238馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 16.78萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 16.88萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 16.88萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 17.78萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:238馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 17.78萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:163馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 17.88萬 | - | 對比 | 
| 2.5T 排量 | 車型 | 指導價 | 商家報價 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 13.48萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 13.58萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 14.78萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 14.88萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 14.88萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 14.98萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 16.18萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 16.28萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 16.28萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 16.38萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 17.28萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 17.28萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 17.38萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 17.38萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置后驅(qū)
                                    		 | 18.28萬 | - | 對比 | |
| 
                                    			馬       力:150馬力
                                    			油       耗:-
                                    			驅(qū)動形式:前置四驅(qū)
                                    		 | 18.38萬 | - | 對比 | 
58汽車提醒您:如果報價過低,在實際交易中可能會存在附加條件,請謹慎選擇!劃橫線價格為統(tǒng)一的官方指導價。